Como una fiesta del Deporte, en donde salen a flote los mejores valores que encierra la sana competencia, fue definido el cierre de los juegos Deportivos Comeduc 2019 por parte de la Directora de Educación, señora MarÃa Eugenia López
En la final del pasado 05 de octubre se jugaron 20 encuentros que definieron los primeros cuatro lugares en las disciplinas de Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez, Basquetbol y Baby Fútbol, que fueron disputados en las canchas del Liceo Técnico Clotario Blest Riffo y del Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
El liceo que obtuvo la mayor cantidad de trofeos fue el LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDO, que se llevo la copa de campeones de los Juegos Deportivos Fundación Educacional Comeduc 2019
Â
Disciplina | Genero | Colegio | Lugar |
Ajedrez | Damas | San Bernardo | 1° |
Luis Correa P. | 2° | ||
Molina LavÃn | 3° | ||
INTECO | 4° | ||
Ajedrez | Hombres | San Bernardo | 1° |
Luis Correa P. | 2° | ||
INSUCO N° 2 | 3° | ||
Achiga | 4° | ||
Tenis de Mesa | Damas | Alberto Gana | 1° |
Felisa Tolup | 2° | ||
Clotario Blest | 3° | ||
INSUCO 2 | 4° | ||
Tenis de Mesa | Hombres | San Bernardo | 1° |
Achiga | 2° | ||
INSUCO 2 | 3° | ||
Chillan | 4° | ||
Voleibol | Damas | INSUCO 2 | 1° |
Rancagua | 2° | ||
INTECO | 3° | ||
San Bernardo | 4° | ||
Voleibol | Hombres | San Bernardo | 1° |
INSUCO Chillan | 2° | ||
INSUCO 2 | 3° | ||
Achiga | 4° | ||
Basquetbol | Damas | Chillan | 1° |
San Bernardo | 2° | ||
INSUCO 2 | 3° | ||
INTECO | 4° | ||
Basquetbol | Hombres | Chillan | 1° |
San Bernardo | 2° | ||
Achiga | 3° | ||
INSUCO 2 | 4° | ||
Babyfutbol | Damas | Felisa Tolup | 1° |
San Bernardo | 2° | ||
Molina LavÃn | 3° | ||
Clotario Blest | 4° | ||
Babyfutbol | Hombres | INTECO | 1° |
Vate Vicente H. | 2° | ||
Gabriel G. Videla | 3° | ||
Juan Terrier | 4° |
   Â
          Â